JBL買取強化
スピーカーシステム
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
4302 | 2001年 | ¥110,000 | ASK |
4304H | ¥112,000 | ASK | |
4305H | 2003年 | ¥98,000 | ASK |
4305H WX | 2006年10月 | ¥118,000 | ASK |
4306 | 2011年11月 | ¥166,000 | ASK |
4307 | 2007年12月 | ¥188,000 | ASK |
4310 | 1971年 | ¥351,400 | ASK |
4310WX | 1971年 | ¥373,200 | ASK |
4310H | 2003年3月 | ¥58,000 | ASK |
4301WX | 1977年 | ¥130,000 | ASK |
4301BWX | 1980年 | ¥186,000 | ASK |
4311 | 1973年 | ¥384,600 | ASK |
4311WX | 1973年 | ¥410,400 | ASK |
4311A | 1976年 | ¥310,000 | ASK |
4311AWX | 1976年 | ¥330,000 | ASK |
4311B | 1979年 | ¥270,000 | ASK |
4311BWX | 1979年 | ¥318,000 | ASK |
4312 | 1982年 | ¥306,000 | ASK |
4312A | 1986年 | ¥180,000 | ASK |
4312ABK | 1986年 | ¥184,000 | ASK |
4312B | 1992年11月 | ¥156,000 | ASK |
4312BMKII | 1999年 | ¥176,000 | ASK |
4312D | 2004年8月 | ¥190,000 | ASK |
4312E | 2010年5月 | ¥220,000 | ASK |
4312M | 1999年10月 | ¥72,000 | ASK |
4312M II BK | 2008年3月 | ¥82,000 | ASK |
4312M II WX | 2008年3月 | ¥94,000 | ASK |
4312M3 | 1999年頃 | ¥108,000 | ASK |
4312MKII GY | 1996年10月 | ¥230,000 | ASK |
4312MKII WX | 1996年10月 | ¥236,000 | ASK |
4312SX | 2000年 | ¥230,000 | ASK |
4312XP | 1990年4月 | ¥252,000 | ASK |
4312XP B | 1990年4月 | ¥264,000 | ASK |
4313WX | 1979年 | ¥284,000 | ASK |
4313BWX | 1980年 | ¥320,000 | ASK |
4315 | 1975年 | ¥910,000 | ASK |
4315WX | 1975年 | ¥940,000 | ASK |
4315A | 1976年 | ¥700,000 | ASK |
4315WXA | 1976年 | ¥720,000 | ASK |
4315B | 1980年 | ¥800,000 | ASK |
4315BWX | 1980年 | ¥820,000 | ASK |
4318 | 2004年10月 | ¥350,000 | ASK |
4319 | 2010年2月 | ¥380,000 | ASK |
4320 | 1971年 | ¥785,600 | ASK |
4320WX | 1971年 | ¥826,800 | ASK |
4325 | 1972年 | ¥785,600 | ASK |
4325WX | 1972年 | ¥826,800 | ASK |
4330 | 1974年 | ¥840,000 | ASK |
4330WX | 1974年 | ¥886,000 | ASK |
4331 | 1974年 | ¥976,000 | ASK |
4331WX | 1974年 | ¥1,022,000 | ASK |
4331A | 1976年 | ¥976,000 | ASK |
4331AWX | 1976年 | ¥790,000 | ASK |
4331B | 1981年頃 | ¥900,000 | ASK |
4331BWX | 1981年頃 | ¥940,000 | ASK |
4332 | 1974年 | ¥1,026,000 | ASK |
4332WX | 1974年 | ¥1,070,000 | ASK |
4333 | 1974年 | ¥1,064,762 | ASK |
4333A | 1976年 | ¥880,000 | ASK |
4333BWX | 1980年 | ¥1,060,000 | ASK |
4333WX | 1974年 | ¥1,162,000 | ASK |
4338 | 2004年10月 | ¥1,340,000 | ASK |
4333AWX | 1976年 | ¥910,000 | ASK |
4333B | 1981年頃 | ¥1,020,000 | ASK |
4333BWX | 1981年頃 | ¥1,060,000 | ASK |
4340 | 1974年 | ¥1,442,000 | ASK |
4340WX | 1974年 | ¥1,586,000 | ASK |
4340A | ASK | ||
4340AWX | ASK | ||
4341 | 1974年 | ¥1,478,000 | ASK |
4341WX | 1974年 | ¥1,582,000 | ASK |
4341A | ASK | ||
4341AWX | ASK | ||
4343 | 1976年 | ¥1,160,000 | ASK |
4343WX | 1976年 | ¥1,160,000 | ASK |
4343B | 1980年 | ¥1,200,000 | ASK |
4343BWX | 1980年 | ¥1,200,000 | ASK |
4343SF | ¥1,478,000 | ASK | |
4344 | 1982年 | ¥1,100,000 | ASK |
4344M | 2000年 | ¥510,000 | ASK |
4344MKII | 1996年10月 | ¥1,360,000 | ASK |
4345 | 1981年 | ¥1,740,000 | ASK |
4348 | 2002年12月 | ¥1,700,000 | ASK |
4350 | 1973年 | ¥1,987,600 | ASK |
4350WX | 1973年 | ¥1,996,000 | ASK |
4350A | 1975年 | ¥1,600,000 | ASK |
4350WXA | 1975年 | ¥1,700,000 | ASK |
4350B | 1981年頃 | ¥1,900,000 | ASK |
4350BWX | 1981年頃 | ¥1,980,000 | ASK |
4355 | 1984年頃 | ¥2,400,000 | ASK |
4365 | 2010年9月 | ¥1,800,000 | ASK |
4401 | 1982年 | ¥124,000 | ASK |
4406 | 1986年 | ¥106,000 | ASK |
4408 | 1986年 | ¥160,000 | ASK |
4408A | 1995年 | ¥90,000 | ASK |
4410 | 1986年 | ¥250,000 | ASK |
4411 | 1982年 | ¥378,000 | ASK |
4412 | 1986年 | ¥300,000 | ASK |
4425 | 1985年 | ¥300,000 | ASK |
4425MKII | 1998年4月 | ¥390,000 | ASK |
4428 | 2003年 | ¥490,000 | ASK |
4429 | 2009年8月 | ¥600,000 | ASK |
4430 | 1981年 | ¥620,000 | ASK |
4435 | 1981年 | ¥1,180,000 | ASK |
4612OK | 1984年頃 | ¥320,000 | ASK |
800 ARRAY BG | 2006年4月 | ¥720,000 | ASK |
1000 ARRAY BG | 2006年 | ¥920,000 | ASK |
A52 | 2000年 | ¥42,000 | ASK |
A520 Vecchio | 1997年8月 | ¥50,000 | ASK |
A55 | 2000年 | ¥45,000 | ASK |
A550 | 2001年7月 | ¥52,000 | ASK |
A60 | 2007年7月 | ¥100,000 | ASK |
A622 Vecchio | 1998年11月 | ¥70,000 | ASK |
A640 | 2005年11月 | ¥90,000 | ASK |
A660 | 2007年7月 | ¥180,000 | ASK |
A822 Vecchio | 1999年 | ¥90,000 | ASK |
A850 | 2001年7月 | ¥104,000 | ASK |
C34 HARKNESS | 1957年 | ¥1,553,000 | ASK |
C36 Viscount | 1952年 | ASK | |
C37 Rhodes | ASK | ||
C38 BARON | 1955年 | ASK | |
C39 HARLAN | ASK | ||
C40 HARKNESS | 1957年 | ASK | |
C46 MINIGON | ASK | ||
C51 Apollo | 1962年 | ASK | |
C52 OPUS | 1962年 | ASK | |
C53 Libra | 1962年 | ASK | |
C56 DORIAN | 1964年 | ASK | |
C60 SOVEREIGN 1/S7R | 1967年 | ¥998,000 | ASK |
C60 SOVEREIGN1/S8R | 1967年 | ASK | |
C61 SOVEREIGN 2 | 1967年 | ASK | |
C70 ALPHA | 1970年 | ASK | |
CF100 | 1995年9月 | ¥60,000 | ASK |
CF120 | 1995年9月 | ¥80,000 | ASK |
CF150 | 1996年 | ¥110,000 | ASK |
Control 1 PRO | ¥29,800 | ASK | |
Control 10 | 1989年 | ¥200,000 | ASK |
Control 1Xtreme | ASK | ||
Control 30 | ¥129,000 | ASK | |
Control 8SR | 1994年1月 | ¥130,000 | ASK |
Control LA | 1989年 | ¥56,000 | ASK |
Control MICRO | 1991年 | ¥36,000 | ASK |
Control Now | 2008年7月 | ¥60,000 | ASK |
Control ONE | 2012年11月 | ASK | |
Control WAVE | 1990年12月 | ¥86,000 | ASK |
Control 12SR | ¥128,571 | ASK | |
Control 25T | ASK | ||
Control 28 | ¥89,000 | ASK | |
D1005 | ASK | ||
D130 | 1948年 | ¥99,000 | ASK |
D31050 | ASK | ||
D44000 Paragon | ASK | ||
DD66000 CH | 2006年9月 | ¥5,600,000 | ASK |
DD66000 EB | 2006年9月 | ¥6,200,000 | ASK |
DD66000 MA | 2006年9月 | ¥6,200,000 | ASK |
DD66000 RW | 2006年9月 | ¥5,600,000 | ASK |
EVEREST DD55000 | 1985年 | ¥2,440,000 | ASK |
HP82B | 1996年 | ¥90,000 | ASK |
HP8B | 1996年 | ¥120,000 | ASK |
K2 S5500 | 1992年11月 | ¥1,500,000 | ASK |
K2 S5500 MBX | 1992年11月 | ¥1,500,000 | ASK |
K2 S5500 WLX | 1992年11月 | ¥1,500,000 | ASK |
K2 S5800 | 2003年 | ¥2,100,000 | ASK |
K2 S9800 DG | 2001年 | ¥2,800,000 | ASK |
K2 S9800 MG | 2001年 | ¥2,800,000 | ASK |
K2 S9800 WG | 2001年 | ¥3,000,000 | ASK |
K2 S9800SE WG | 2004年9月 | ¥3,400,000 | ASK |
L77 Lancer | 1963年 | ¥187,000 | ASK |
L99 LANCER | 1964年 | ¥486,000 | ASK |
L100 | ASK | ||
L100A | ¥294,000 | ASK | |
L100 CENTURY | 1971年 | ¥289,400 | ASK |
L100 CENTURY GOLD | 1996年 | ¥672,000 | ASK |
L101 | 1965年 | ¥436,000 | ASK |
L101 Lancer | 1973年 | ¥438,600 | ASK |
L26 | 1973年 | ¥164,000 | ASK |
L88 Nova | 1969年 | ¥212,200 | ASK |
L55 Lancer | 1972年 | ¥288,000 | ASK |
L150 | ¥483,000 | ASK | |
L166 | 1975年 | ¥360,000 | ASK |
L65JUBAL | 1975年 | ¥440,000 | ASK |
L200 | ¥666,000 | ASK | |
L220 | ¥560,000 | ASK | |
L222 | ¥630,000 | ASK | |
L250 | ¥1,092,000 | ASK | |
L300 | 1976年 | ¥800,000 | ASK |
L33 Lancer | 1960年 | ASK | |
L36 | ASK | ||
L40 | 1979年 | ¥152,000 | ASK |
L50 | 1978年 | ASK | |
L54 TrimLine | 1962年 | ASK | |
L66 Lancer | 1962年 | ASK | |
L75 MINUET | 1968年 | ASK | |
L77 Lancer | 1963年 | ASK | |
L65A | 1978年 | ¥380,000 | ASK |
L46 | 1982年 | ¥110,000 | ASK |
L250WX | 1982年10月 | ¥990,500 | ASK |
L40BK | 1995年 | ¥190,000 | ASK |
L88M | 2000年 | ¥52,000 | ASK |
L810CH | 2000年 | ¥60,000 | ASK |
L820CH | ¥70,000 | ASK | |
L830CH | ¥70,000 | ASK | |
L880CH | 2005年 | ¥132,000 | ASK |
LS60 | 2009年12月 | ¥380,000 | ASK |
LS60 E | 2006年6月 | ¥380,000 | ASK |
LS60 W | 2006年6月 | ¥380,000 | ASK |
LS80 | 2006年6月 | ¥480,000 | ASK |
LS80 W | 2006年6月 | ¥480,000 | ASK |
LS80 BG | 2009年12月 | ¥480,000 | ASK |
MUSIC1 | 1993年12月 | ¥85,000 | ASK |
MUSIC2 | 1993年12月 | ¥135,000 | ASK |
N24 | 2000年6月 | ¥28,000 | ASK |
N26 | 2000年 | ¥38,000 | ASK |
N38 | 2000年 | ¥76,000 | ASK |
OLYMPUS S508 | 1960年 | ASK | |
OLYMPUS/S7R | 1965年 | ASK | |
OLYMPUS/S8R | 1965年 | ASK | |
Project EVEREST DD65000 | 2012年10月 | ¥6,000,000 | ASK |
Project EVEREST DD67000 MA | 2012年10月 | ¥7,200,000 | ASK |
Project EVEREST DD67000 RW | 2012年10月 | ¥7,200,000 | ASK |
Project K2 S5500 BQ | 1992年11月 | ¥1,500,000 | ASK |
Project K2 S9500 BQ | 1989年 | ¥4,200,000 | ASK |
Project K2 S9800SE DG/MG | 2004年9月 | ¥2,800,000 | ASK |
Project K2 S9900 | 2009年2月 | ¥4,400,000 | ASK |
Project K2 S9900ZW | ¥4,400,000 | ASK | |
S99 Athena | 1968年 | ¥300,000 | ASK |
S101 | 1986年10月 | ¥490,000 | ASK |
S119 | 1988年 | ¥296,000 | ASK |
S143 | 2001年 | ¥588,000 | ASK |
S143 GT | ¥560,000 | ASK | |
S143 MT | 2001年 | ¥560,000 | ASK |
S143 MKII | 2005年5月 | ¥620,000 | ASK |
S1000 | 2002年 | ¥250,000 | ASK |
S2000 | 2002年 | ¥350,000 | ASK |
S2400 | 2004年 | ¥190,000 | ASK |
S2500 | 1994年9月 | ¥290,000 | ASK |
S2600 | 1995年7月 | ¥640,000 | ASK |
S3100 | 1995年7月 | ¥790,000 | ASK |
S3100MKII | 1998年11月 | ¥900,000 | ASK |
S3500 | 2000年 | ¥390,000 | ASK |
S3800 | 2004年 | ¥396,000 | ASK |
S3900 | 2012年9月 | ¥780,000 | ASK |
S400 | 2004年 | ¥128,000 | ASK |
S400 WG | 2005年5月 | ¥176,000 | ASK |
S4000 | 2003年 | ¥660,000 | ASK |
S4600 | 2007年9月 | ¥860,000 | ASK |
S4700 | 2011年9月 | ¥1,100,000 | ASK |
S4800 | 2003年 | ¥1,240,000 | ASK |
S5500 | 1992年 | ¥1,560,000 | ASK |
S5800 | 2002年 | ASK | |
S9500 | 1989年 | ¥3,900,000 | ASK |
Sovereign II | 1967年 | ASK | |
STUDIO 210 BRN | 2013年10月 | ¥40,000 | ASK |
STUDIO 220 BRN | 2013年10月 | ¥38,000 | ASK |
STUDIO 270 BRN | 2013年10月 | ¥104,000 | ASK |
STUDIO 290 BRN | 2013年10月 | ¥160,000 | ASK |
STUDIO 530CH | ¥85,000 | ASK | |
STUDIO 570CH | 2011年 | ¥140,000 | ASK |
STUDIO 580CH | ¥230,000 | ASK | |
STUDIO 590CH | ¥240,000 | ASK | |
STUDIO 280BRN | 2013年 | ¥134,000 | ASK |
STUDIO 230 | ¥52,000 | ASK | |
SV500 | ¥76,000 | ASK | |
SV50S | 2004年 | ¥46,000 | ASK |
SV800 | 2004年 | ¥140,000 | ASK |
SVA1600 | 1997年 | ¥96,000 | ASK |
SVA1500 | 1997年7月 | ¥124,000 | ASK |
SVA1800 | 1996年 | ¥210,000 | ASK |
SVA2100 | 1996年10月 | ¥250,000 | ASK |
Ti1000 | 1992年11月 | ¥320,000 | ASK |
Ti10K | 1998年12月 | ¥900,000 | ASK |
Ti6 K | ¥640,000 | ASK | |
TLX160 | 1994年10月 | ¥84,000 | ASK |
TS600 | 2008年9月 | ¥448,000 | ASK |
TS6000 | 2008年9月 | ¥640,000 | ASK |
TS8000 | 2008年9月 | ¥760,000 | ASK |
TZ-1 | ¥120,000 | ASK | |
TZ-2 | 2003年8月 | ¥70,000 | ASK |
XTi100 | 2000年 | ¥176,000 | ASK |
XTi20 | ¥85,000 | ASK | |
XTi60 | ¥118,000 | ASK | |
N 600 | ¥68,000 | ASK | |
SAS101MWX | 2011年4月 | ASK | |
CAS-33 | ASK | ||
HT4H | 2000年9月 | ¥62,000 | ASK |
センタースピーカー
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
LS Center E | ¥140,000 | ASK | |
880 ARRAY BG | 2006年4月 | ¥400,000 | ASK |
A25C | 2001年 | ¥26,000 | ASK |
A66 Center | 2007年7月 | ¥60,000 | ASK |
CENTER175 | 2000年 | ¥15,000 | ASK |
CL505 | ¥48,000 | ASK | |
HC1000 | 1999年7月 | ¥350,000 | ASK |
LC1CH | ¥42,000 | ASK | |
LC2CH | ¥50,000 | ASK | |
LS Center BG | 2009年12月 | ¥140,000 | ASK |
LS Center E | ¥170,000 | ASK | |
LS Center W | ¥170,000 | ASK | |
LS Center W | ¥140,000 | ASK | |
N-CENTER | 2000年 | ¥21,000 | ASK |
S Center | 2000年頃 | ¥30,000 | ASK |
S100 Center | 2002年 | ¥120,000 | ASK |
S1400 CENTER | ¥75,000 | ASK | |
S1500C | 2000年 | ¥99,000 | ASK |
S2800 CENTER | 2004年 | ¥160,000 | ASK |
S3HC | 1997年8月 | ¥150,000 | ASK |
STUDIO 520CCH | ¥49,000 | ASK | |
SV400C | ¥30,000 | ASK | |
SVA Center | 1997年8月 | ¥62,000 | ASK |
Ti1K CENTER | 2000年 | ¥145,000 | ASK |
TS60 | 2008年9月 | ¥270,000 | ASK |
TZ-1C | 2002年 | ¥45,000 | ASK |
TZ-2C | ¥28,000 | ASK | |
Xti 10C | 2000年7月 | ¥45,000 | ASK |
ウーファー/ウーファーユニット
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
B380+BX63A | 1983年 | ¥219,000 | ASK |
BASS8 | 2001年2月 | ¥49,000 | ASK |
E250PCH | 2004年1月 | ¥65,000 | ASK |
HB5000 | ¥540,000 | ASK | |
L8400PBK | 2006年 | ¥104,000 | ASK |
L8400PCH | 2005年 | ¥104,000 | ASK |
PB12 | 2000年 | ¥65,000 | ASK |
124A | 1976年 | ¥96,600 | ASK |
130A | 1950年 | ¥100,000 | ASK |
130H | 1980年 | ¥106,000 | ASK |
136A | 1979年 | ¥126,000 | ASK |
1500AL | 2002年 | ¥400,000 | ASK |
2118J | 1983年 | ¥64,000 | ASK |
2121H | ¥184,000 | ASK | |
2205A | ¥112,000 | ASK | |
2205B | 1972年 | ¥116,000 | ASK |
2205H | 1980年 | ¥116,000 | ASK |
2206H | 2002年 | ¥97,600 | ASK |
2213H | 1980年 | ¥102,000 | ASK |
2220B | 1971年 | ¥134,000 | ASK |
2220H | 1980年 | ¥134,000 | ASK |
2220J | 1980年 | ¥114,000 | ASK |
2225H | 1982年 | ¥120,000 | ASK |
2225J | 1982年 | ¥120,000 | ASK |
2226H | 1994年 | ¥108,000 | ASK |
2231H | 1980年 | ¥124,000 | ASK |
2235H | 1982年 | ¥130,000 | ASK |
2241H | 1994年 | ¥164,000 | ASK |
2245H | 1981年 | ¥270,000 | ASK |
LE14A | 1963年 | ¥99,200 | ASK |
LE15A | 1964年 | ¥134,400 | ASK |
LE15H | 1980年 | ¥130,000 | ASK |
ツィーター/ツィーターユニット
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
UT-025 | 2000年12月 | ¥90,000 | ASK |
UT-045BE | ¥500,000 | ASK | |
UT-405 | 2001年10月 | ¥150,000 | ASK |
UT-505 | ¥250,000 | ASK | |
075 | 1965年 | ¥82,000 | ASK |
076 | 1979年 | ¥90,000 | ASK |
077 | 1975年 | ¥88,000 | ASK |
2402 | 1976年 | ¥80,000 | ASK |
2402H | 1982年 | ¥87,000 | ASK |
2405 | 1971年 | ¥88,000 | ASK |
2405H | 1982年 | ¥90,000 | ASK |
フルレンジユニット
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
2110 | 1972年 | ¥44,000 | ASK |
2120 | 1972年 | ¥74,000 | ASK |
2130 | ¥126,400 | ASK | |
2135 | 1972年 | ¥104,000 | ASK |
D130 | 1976年 | ¥110,200 | ASK |
D130H | 1980年 | ¥132,000 | ASK |
E120-8 | 1980年 | ¥118,000 | ASK |
E130-8 | 1980年 | ¥124,000 | ASK |
E140-16 | ¥132,000 | ASK | |
E140-8 | 1980年 | ¥132,000 | ASK |
LE14C | ¥173,200 | ASK | |
LE8T | 1964年 | ¥74,400 | ASK |
LE8T-H | 1979年 | ¥80,000 | ASK |
ドライバーユニット/ミッドバスユニット
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
2404H | ¥87,000 | ASK | |
2420 | 1972年 | ¥200,000 | ASK |
2421A | ¥174,000 | ASK | |
2421B | ¥174,000 | ASK | |
2425H | 1982年 | ¥164,000 | ASK |
2425J | 1982年 | ¥164,000 | ASK |
2426H | ¥108,000 | ASK | |
2426J | 1988年 | ¥108,000 | ASK |
2440 | 1971年 | ¥339,400 | ASK |
2441 | 1980年 | ¥380,000 | ASK |
2445J | 1983年 | ¥227,000 | ASK |
2446J | 1993年6月 | ¥232,000 | ASK |
2450H | 1988年 | ¥330,000 | ASK |
2450J | 1988年 | ¥346,000 | ASK |
2482 | 1974年 | ¥332,000 | ASK |
375 | 1954年 | ¥200,000 | ASK |
376 | 1980年 | ¥270,000 | ASK |
435Be | 2002年 | ¥300,000 | ASK |
LE175 | 1965年 | ¥125,700 | ASK |
LE85 | 1962年 | ¥150,000 | ASK |
LE-175DLH | 1951年 | ¥160,000 | ASK |
2118H | 1983年 | ¥64,000 | ASK |
2121 | 1978年 | ¥72,000 | ASK |
ホーン
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
2307 | 1976年 | ASK | |
2312 | 1976年 | ¥52,000 | ASK |
2345 | 1972年 | ¥114,000 | ASK |
2360 | ¥400,000 | ASK | |
2360A | 1983年 | ¥400,000 | ASK |
2370 | 1983年 | ¥100,000 | ASK |
2370A | 1986年 | ¥42,000 | ASK |
2380 | 1983年 | ¥150,000 | ASK |
2380A | ¥54,000 | ASK | |
2385 | 1983年 | ¥150,000 | ASK |
2385A | 1986年 | ¥48,000 | ASK |
2386 | 1990年 | ¥95,600 | ASK |
2390 | 1972年 | ¥171,800 | ASK |
537-500 | ASK | ||
H91 | 1961年 | ¥22,200 | ASK |
H92 | 1976年 | ¥36,000 | ASK |
2350&2328 | 1971年 | ¥231,400 | ASK |
2355&2328 | 1971年 | ¥212,000 | ASK |
2397+2328 | 1972年 | ¥114,000 | ASK |
1217-1290 | 1953年 | ¥79,200 | ASK |
2301 | 1984年6月 | ¥60,000 | ASK |
2307&2308 | 1976年 | ¥60,000 | ASK |
2312&2308 | 1976年 | ¥72,000 | ASK |
2391 | 1971年 | ¥55,200 | ASK |
2305 | 1972年 | ¥48,600 | ASK |
HL87 | 1975年 | ¥34,000 | ASK |
HL88 | 1976年 | ¥400,000 | ASK |
HL89 | 1961年 | ¥128,000 | ASK |
HL91 | 1976年 | ¥42,000 | ASK |
HL92 | ¥42,000 | ASK |
ネットワーク
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
3105 | 1971年 | ¥70,000 | ASK |
3106 | ¥46,000 | ASK | |
3110 | 1971年 | ¥92,000 | ASK |
3110A | 1983年 | ¥120,000 | ASK |
3115 | ¥72,000 | ASK | |
3115A | 1983年 | ¥120,000 | ASK |
3160 | 1984年6月 | ¥180,000 | ASK |
LX 13 | 1965年 | ¥60,000 | ASK |
LX 5 | 1961年 | ¥68,000 | ASK |
LX10 | 1965年 | ¥26,000 | ASK |
N1200 | 1971年 | ¥44,000 | ASK |
N2400 | 1957年 | ¥34,000 | ASK |
N7000 | 1961年 | ¥34,000 | ASK |
N8000 | ¥32,000 | ASK |
チャンネルデバイダー
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
M553 | 1992年 | ¥107,000 | ASK |
スピーカースタンド
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
JS-360 | ¥116,000 | ASK | |
JS-400×2 | ¥100,000 | ASK | |
S143 STAND | 2001年12月 | ¥60,000 | ASK |
S143MKII STAND | 2005年5月 | ¥64,000 | ASK |
スタジオモニター
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
M9500(本体) | 1994年頃 | ¥2,900,000 | ASK |
M9500X(ネットワーク) | 1994年頃 | ¥700,000 | ASK |
M9500G(グリル) | 1994年頃 | ¥50,000 | ASK |
パワーアンプ
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
SE400S | 1965年 | ¥169,500 | ASK |
SE401 | ASK | ||
SE402 | ASK | ||
SE408S | 1965年 | ¥164,000 | ASK |
SE460 | 1971年 | ASK | |
SA640 | 1976年 | ¥440,000 | ASK |
SG520 | 1964年 | ¥268,000 | ASK |
SG620 | 1980年 | ¥460,000 | ASK |
プリメインアンプ
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
SA600 | 1965年 | ¥398,000 | ASK |
SA660 | 1970年 | ¥291,300 | ASK |
へッドホン
機種名 | 発売年月 | 価格(定価) | 買取上限額 |
---|---|---|---|
Reference220 | 2006年11月 | ASK | |
SYNCHROS E30 | ASK |